Söndag morgon stod arenan till den första av tre deltävlingar i Sälen Slopestyle klar i Tandådalen Superpark. Efter en otroligt lyckad 2009 serie så var förväntningarna till årets första Sälen Slopestyle väldigt hög, även lite nya sponsorer har kommit till. Cirka ett 20 tal åksugna ungdomar hade samlats för att riva av några tunga åk i Slopestylen arenan. I arenan fanns det 3 olika boxar/rails, 3 stycken 8 meters hopp och 3 stycken 3 meters hopp, så det fanns 2 stycken olika linjer att välja mellan.
Här kommer resultat från den första av 3 deltävlingarna och det bästa resultatet räknades av 3 åk.
Skidor Tandådalen 14-feb
Födda 00-02 Född Åk 1 Åk 2 Åk 3 Resultat
Daniel Richert 2001 35 X 38 6
Lucas Söderberg 2001 55 65 X 1
Noah Holmström 2001 40 43 X 5
Viktor Wahlström 2001 25 47 X 2
William Lind 2001 45 X X 3
Isac Mönch 2000 43 X 44 4
Födda 97-99 Född Åk 1 Åk 2 Åk 3 Resultat
Robert Sessler 1998 60 X X 5
Hugo Atterlid 1997 78 X X 1
Emil Jobs 1998 65 72 75 2
Robin Sandgren 1997 62 X 63 4
Max Sandgren 1999 40 X 45 6
Jesper Trädgård 1999 70 X 73 3
Födda 94-96 Född Åk 1 Åk 2 Åk 3 Resultat
Erik Nordin 1994 X X x
Karl Trum 1994 82 X X 3
Alexander Lind 1995 75 X 87 2
Vincent Wahlström 1996 55 57 60 4
Marcus Estenberg 1994 48 50 X 5
Jonathan Persson 1996 30 35 X 6
Sebastian Hjälmeby 1994 70 X 90 1
Snowboard Född Åk 1 Åk 2 Åk 3 Resultat
Andreas Gervaldsaeter 1994 45 75 78 1
Edvin Hed 1997 55 X X 3
Calle Sköld 1996 50 65 X 2
Bilder